Học sinh lớp 12 nghe chuyên gia giải đáp thắc mắc về tuyển sinh đại học tại Chương trình tư vấn tuyển sinh- hướng nghiệp năm 2018 do báo Tuổi Trẻ tổ chức - Ảnh: CHÍ TUỆ
Việt xét tuyển được thực hiện theo quy chế của Bộ GD-ĐT.
Riêng với tuyển sinh đại học chính quy, Trường ĐH Hà Nội cũng công bố mức điểm nhận đăng ký xét tuyển từ 15 điểm trở lên.
Đây là mức điểm được tính bởi tổng điểm 3 môn thi Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.
Năm 2018, trường có 2.200 chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy từ kết quả thi THPT quốc gia. Ngoài ra, trường có 260 chỉ tiêu cho các chương trình đào tạo quốc tế lấy bằng chính quy bằng hình thức xét tuyển học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT.
Nguyên tắc xét tuyển: Tổng điểm để xét tuyển bao gồm cả điểm ưu tiên (nếu có) và điểm của môn thi chính đã nhân hệ số 2, xếp từ cao xuống thấp.
Xét tuyển nhiều đợt cho đến hết chỉ tiêu của từng ngành, theo nguyên tắc từ cao xuống thấp.
Thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo quốc tế lấy bằng chính quy do các trường đại học nước ngoài cấp bằng.
Số chỗ trong ký túc xá có thể tiếp nhận đối với khóa tuyển sinh năm 2018: khoảng 800.
Chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 của trường cụ thể như sau:
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
1 | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | 7480201 | Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh (D01) Toán, Vật lý, tiếng Anh (A01) | 200 |
2 | Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | 7340101 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
3 | Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | 7340201 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
4 | Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | 7340301 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
5 | Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | 7220212 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 125 |
6 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | 7340103 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
7 | Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | 7320100 | Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP (D03) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 50 |
8 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 300 |
9 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NGA (D02) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 125 |
10 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP (D03) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 100 |
11 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG TRUNG (D04) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 250 |
12 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ĐỨC (D05) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 125 |
13 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 75 |
14 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 7220207 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 50 |
15 | Ngôn ngữ Italia | 7220208 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
16 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NHẬT (D06) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 175 |
17 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 125 |
Tổng | 200 | |||
18 | Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam | 7220101 | Xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT đối với người nước ngoài học tập tại Việt Nam. | 300 |
Các chương trình đào tạo quốc tế lấy bằng chính quy (hình thức xét tuyển: Học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT) | ||||
19 | Quản trị Kinh doanh | Đại học La Trobe (Úc) cấp bằng | 100 | |
20 | Quản trị Du lịch và Lữ hành | Đại học IMC Krems (Áo) cấp bằng | 60 | |
21 | Kế toán Ứng dụng | Đại học Oxford Brooks (Vương quốc Anh) cấp bằng | 50 | |
22 | Kinh tế Doanh nghiệp, Khoa học Thống kê, Bảo hiểm | Đại học Tổng hợp Sannio (Italia) cấp bằng | 50 |
* Những môn viết chữ IN HOA là môn chính (tính điểm hệ số 2).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận