Thí sinh đặt câu hỏi tại chương trình Tư vấn tuyển sinh- hướng nghiệp năm 2018 do báo Tuổi Trẻ tổ chức - Ảnh: Chí Tuệ
Theo đó, Trường ĐH Giao thông vận tải xác định điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển là trong trường hợp các thí sinh có tổng điểm xét tuyển bằng nhau thì ưu tiên thí sinh có điểm Toán cao hơn.
Năm 2018, trường sử dụng một phương thức tuyển sinh duy nhất dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của tất cả các ngành đào tạo là 3.350, tăng hơn so với năm 2017.
Theo lý giải của trường, hiện tại đội ngũ giảng viên quy đổi của trường tăng 8% so với năm 2017 và 22% so với năm 2016, nhưng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 của trường chỉ tăng 1% so với năm 2017. Phần chỉ tiêu tăng thêm này dành cho 1 ngành tuyển sinh mới (Toán ứng dụng).
Trường ĐH Giao thông vận tải cũng công bố chi phí đào tạo trung bình 1 sinh viên/năm tại trường: 16 triệu đồng.
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy sẽ thực hiện theo quy định của Chính phủ, lộ trình tăng học phí tăng khoảng 10% cho mỗi năm tiếp theo whjc hiện theo.
Được biết, trước đó, mức học phí năm năm 2017: khối kỹ thuật 245.000đ/tín chỉ, khối kinh tế 208.000đ/tín chỉ.
Chỉ tiêu tuyển sinh, mã xét tuyển, các tổ hợp xét tuyển vào các ngành đào tạo của trường như sau:
Ngành/Nhóm/Chuyên ngành xét tuyển | Mã xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
3550 | |||
Khoa Công trình | 1185 | ||
Ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông | |||
Chuyên ngành Kỹ thuật XD Cầu đường bộ | GHA-01 | A00; A01; D07 | 365 |
Chuyên ngành Kỹ thuật XD Đường bộ | GHA-02 | A00; A01; D07 | 100 |
Chuyên ngành Kỹ thuật XD Cầu hầm | GHA-03 | A00; A01; D07 | 90 |
Chuyên ngành Kỹ thuật XD Đường sắt | GHA-04 | A00; A01; D07 | 50 |
Chuyên ngành Kỹ thuật XD Cầu - Đường sắt | GHA-05 | A00; A01; D07 | 50 |
Chuyên ngành Kỹ thuật XD Cầu - Đường ô tô - Sân bay | GHA-06 | A00; A01; D07 | 50 |
Chuyên ngành Kỹ thuật XD Đường ô tô - Sân bay | GHA-07 | A00; A01; D07 | 50 |
Chuyên ngành Công trình giao thông công chính | GHA-08 | A00; A01; D07 | 50 |
Chuyên ngành Công trình giao thông đô thị | GHA-09 | A00; A01; D07 | 60 |
Chuyên ngành Tự động hóa thiết kế cầu đường | GHA-10 | A00; A01; D07 | 50 |
Chuyên ngành Kỹ thuật giao thông đường bộ | GHA-11 | A00; A01; D07 | 50 |
Nhóm Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chuyên ngành: Kỹ thuật XD Đường sắt đô thị; Kỹ thuật XD Đường hầm và metro; Địa kỹ thuật CTGT; Kỹ thuật GIS và trắc địa CT) | GHA-12 | A00; A01; D07 | 120 |
Ngành Quản lý xây dựng | GHA-13 | A00; A01; D07 | 60 |
Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | GHA-14 | A00; A01; D07 | 40 |
Khoa Kỹ thuật xây dựng | 220 | ||
Ngành Kỹ thuật xây dựng (gồm các Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kết cấu xây dựng; Kỹ thuật hạ tầng đô thị; Vật liệu và công nghệ xây dựng) | GHA-15 | A00; A01; D07 | 220 |
Khoa Cơ khí | 570 | ||
Ngành Kỹ thuật cơ khí | |||
Nhóm Kỹ thuật cơ khí (gồm các Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí; Tự động hóa thiết kế cơ khí; Cơ điện tử) | GHA-16 | A00; A01 | 150 |
Nhóm Kỹ thuật ôtô (Chuyên ngành Cơ khí ôtô) | GHA-17 | A00; A01 | 150 |
Nhóm Kỹ thuật cơ khí động lực (gồm các Chuyên ngành: Máy xây dựng; Cơ giới hóa XD cầu đường; Cơ khí giao thông công chính; Kỹ thuật máy động lực; Đầu máy - toa xe, Tàu điện - metro) | GHA-18 | A00; A01 | 210 |
Ngành Kỹ thuật nhiệt (gồm các Chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Điều hòa không khí và thông gió CT xây dựng) | GHA-19 | A00; A01 | 60 |
Khoa Điện - Điện tử | 370 | ||
Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông | GHA-20 | A00; A01; D07 | 180 |
Ngành Kỹ thuật điện | GHA-21 | A00; A01; D07 | 70 |
Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | GHA-22 | A00; A01; D07 | 120 |
Khoa Công nghệ thông tin | 200 | ||
Ngành Công nghệ thông tin | GHA-23 | A00; A01; D07 | 200 |
Khoa Vận tải - Kinh tế | 580 | ||
Ngành Kinh tế xây dựng (gồm các Chuyên ngành: Kinh tế quản lý khai thác cầu đường; Kinh tế xây dựng công trình giao thông) | GHA-24 | A00; A01; D07 | 80 |
Ngành Kinh tế vận tải (gồm các Chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô; Kinh tế vận tải đường sắt, Kinh tế vận tải và du lịch) | GHA-25 | A00; A01; D07 | 120 |
Ngành Khai thác vận tải (gồm các Chuyên ngành: Khai thác vận tải đường sắt đô thị; Khai thác vận tải đa phương thức; Khai thác vận tải đường bộ thành phố; Qui hoạch và quản lý GTVT đô thị; Logistics) | GHA-26 | A00; A01; D07 | 120 |
Ngành Kế toán (Chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | GHA-27 | A00; A01; D07 | 90 |
Ngành Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế bưu chính viễn thông) | GHA-28 | A00; A01; D07 | 60 |
Ngành Quản trị kinh doanh (gồm các Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp xây dựng; Quản trị doanh nghiệp bưu chính viễn thông; Quản trị kinh doanh giao thông vận tải; Quản trị Logistics) | GHA-29 | A00; A01; D07 | 110 |
Khoa Môi trường & ATGT | 100 | ||
Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông | GHA-30 | A00; A01; D07 | 50 |
Ngành Kỹ thuật môi trường | GHA-31 | A00; A01; D07 | 50 |
Khoa KHCB | 50 | ||
Ngành Toán ứng dụng | GHA-36 | A00; A01; D07 | 50 |
Khoa Đào tạo Quốc tế | 275 | ||
Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC: Cầu - Đường bộ Việt - Anh; Cầu - Đường bộ Việt - Pháp; Công trình GTĐT Việt - Nhật; Chương trình tiên tiến). | GHA-32 | A00; A01; D07 | 155 |
Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình CLC: Vật liệu và Công nghệ Việt - Pháp) | GHA-33 | A00; A01; D07 | 40 |
Ngành Kinh tế xây dựng (Chương trình CLC: Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | GHA-34 | A00; A01; D07 | 40 |
Ngành Kế toán (Chương trình CLC: Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | GHA-35 | A00; A01; D07 | 40 |
Phân hiệu Trường ĐH Giao thông vận tải tại TP Hồ Chí Minh Địa chỉ: Số 450 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38962819 Website: http://www.utc2.edu.vn | 1500 | ||
Kỹ thuật cơ khí | |||
Nhóm Kỹ thuật cơ khí, cơ khí động lực (gồm các Chuyên ngành: Máy xây dựng; Cơ điện tử) Sinh viên được chọn chuyên ngành theo nhu cầu vào học kỳ 6 (năm học thứ 3) | GSA-01 | A00; A01; D07 | 70 |
Nhóm Kỹ thuật ôtô (Chuyên ngành Cơ khí ôtô) | GSA-02 | A00; A01; D07 | 110 |
Ngành Kỹ thuật điện (Chuyên ngành Trang bị điện trong Công nghiệp và Giao thông) | GSA-03 | A00; A01; D07 | 40 |
Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (gồm các Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông; Điện tử và tin học công nghiệp) | GSA-04 | A00; A01; D07 | 80 |
Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (gồm các Chuyên ngành: Tự động hóa; Giao thông thông minh - ITS) | GSA-05 | A00; A01; D07 | 80 |
Ngành Công nghệ thông tin | GSA-06 | A00; A01; D07 | 100 |
Ngành Kế toán (Chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | GSA-07 | A00; A01; D01; D07 | 60 |
Ngành Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế bưu chính viễn thông) | GSA-08 | A00; A01; D01; D07 | 40 |
Ngành Kinh tế vận tải (Chuyên ngành Kinh tế vận tải và du lịch) | GSA-09 | A00; A01; D01; D07 | 50 |
Ngành Kinh tế xây dựng (gồm các Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng công trình giao thông; Kinh tế quản lý khai thác cầu đường) | GSA-10 | A00; A01; D01; D07 | 100 |
Ngành Kỹ thuật xây dựng (gồm các Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | GSA-11 | A00; A01; D07 | 140 |
Ngành Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh giao thông vận tải) | GSA-12 | A00; A01; D01; D07 | 40 |
Ngành Khai thác vận tải (gồm các Chuyên ngành: Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị; Logistics) | GSA-13 | A00; A01; D01; D07 | 100 |
Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chuyên ngành: Cầu đường bộ; Đường bộ; Cầu hầm; Công trình giao thông công chính; Công trình giao thông đô thị…) Sinh viên được chọn chuyên ngành theo nhu cầu vào học kỳ 6 (năm học thứ 3) | GSA-14 | A00; A01; D07 | 400 |
Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | GSA-15 | A00; A01; D07 | 40 |
Ngành Quản lý xây dựng | GSA-16 | A00; A01; D01; D07 | 50 |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận