Các sản phẩm sữa bột của Lactalis bị thu hồi - Ảnh: AFP
Hãng thông tấn AFP của Pháp ngày 26-12 dẫn các nguồn tin công tố xác nhận việc Lactalis bị điều tra.
Cuộc điều tra sẽ tập trung vào các sai phạm có thể dẫn đến các tội danh như vô ý gây thương tổn và gây nguy hiểm cho tính mạng của người khác cũng như tội gian dối và không đạt yêu cầu về thu hồi sản phẩm.
Các báo cáo về việc hơn 20 trẻ em nhập viện sau khi uống sữa bột của Lactalis, được bán dưới nhiều nhãn hiệu khác nhau ở Pháp và nước ngoài, xuất hiện vào đầu tháng 12 này.
Ngày 10-12, Lactalis bắt đầu đưa ra thông báo thu hồi trên toàn thế giới với lượng sản phẩm lên gần 7.000 tấn sữa do lo ngại chúng bị nhiễm vi khuẩn Salmonella.
Toàn bộ sản phẩm này được sản xuất tại một nhà máy của Lactalis ở Craon, miền tây bắc nước Pháp.
Lactalis thừa nhận không thể biết chính xác bao nhiêu sữa nhiễm khuẩn đã được tiêu thụ ở Pháp và nước ngoài trước khi đưa ra đợt thu hồi đầu tiên.
Ngày 21-12, tập đoàn này tiếp tục thông báo thu hồi toàn bộ sản phẩm được sản xuất tại Nhà máy Craon kể từ ngày 15-2 - thời điểm các dây chuyền sản xuất vừa được đưa vào sử dụng sau đợt bảo dưỡng đầu năm.
Các sản phẩm thuộc diện thu hồi của Lactalis còn xuất hiện ở cả những nước rất xa Pháp như Trung Quốc, Pakistan, Bangladesh, Sudan.
Từ tháng 8 đến nay, tổng cộng đã có 35 trường hợp trẻ em bị nhiễm vi khuẩn Salmonella tại Pháp. 31 trẻ trong số này đã sử dụng các sản phẩm của Lactalis sản xuất tại nhà máy ở Craon, 16 trẻ đã phải nhập viện chữa trị.
Các triệu chứng nhiễm khuẩn Salmonella bao gồm tiêu chảy nặng, đau bụng, buồn nôn và đau sốt, gây ra bởi một loại vi khuẩn đường ruột truyền từ gia súc.
Khuẩn Salmonella gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ và người già vì nguy cơ mất nước.
Tập đoàn Lactalis đứng thứ 2 trong ngành công nghiệp sữa thế giới, đứng đầu châu Âu về các sản phẩm sữa và phô mai.
Với nhiều nhãn hiệu sữa nổi tiếng như sữa Celia, Picot, bơ President... Lactalis có doanh thu lên tới 17 tỉ euro (tương đương 20 tỉ USD) trong năm 2015.
Việt Nam cảnh báo thêm 44 lô sữa Pháp có thể nhiễm khuẩn
Cục An toàn thực phẩm vừa thông báo có thêm 44 lô sữa được đưa vào diện nghi ngờ nhiễm khuẩn Samonella và yêu cầu tạm ngưng sử dụng, kinh doanh.
Sản phẩm đều do Hãng Lactalis, Pháp sản xuất, có tên, số lô, hạn dùng ghi trên nhãn như bảng dưới đây.
Theo Cục An toàn thực phẩm, tính từ ngày 12-12 đến nay, cục đã nhận được thông tin cảnh báo 54 lô hàng có nguy cơ nhiễm khuẩn.
"Cục An toàn thực phẩm hiện đã thông báo tới các bên liên quan yêu cầu thu hồi toàn bộ các sản phẩm nằm trong danh mục cảnh báo. Đề nghị các tổ chức, cá nhân ngừng tiêu thụ và sử dụng các sản phẩm mang thông tin số lô như trên, thông tin ngay cho Cục An toàn thực phẩm nếu phát hiện các sản phẩm thuộc lô cảnh báo này trên thị trường", thông báo ghi.
STT | Tên sản phẩm | Số lô | Hạn dùng |
1 | CELIA AD 350g | 17C0012442 | 27.02.2019 |
2 | CELIA Develop 1 400g | 17C0012585 | 04.04.2019 |
17C0012747 | 10.05.2019 | ||
17C0012909 | 06.06.2019 | ||
17C0013218 | 07.08.2019 | ||
17C0013375 | 04.09.2019 | ||
3 | CELIA Develop 1 900g | 17C0012605 | 03.04.2019 |
17C0012788 | 17.05.2019 | ||
17C0012908 | 07.06.2019 | ||
4 | CELIA Develop 2 400g | 17C0012462 | 08.03.2019 |
17C0012922 | 09.06.2019 | ||
17C0013019 | 28.06.2019 | ||
5 | CELIA Develop 2 900g | 17C0012467 | 09.03.2019 |
17C0012582 | 29.03.2019 | ||
17C0012719 | 02.05.2019 | ||
17C0013434 | 13.09.2019 | ||
6 | CELIA Develop 3 400g | 17C0012640 | 13.04.2019 |
17C0012822 | 22.05.2019 | ||
17C0012972 | 20.06.2019 | ||
17C0013206 | 03.08.2019 | ||
7 | CELIA Develop 3 900g | 17C0012412 | 01.03.2019 |
17C0012658 | 10.04.2019 | ||
17C0012802 | 19.05.2019 | ||
17C0013293 | 21.08.2019 | ||
8 | CELIA Digest 400g | 17C0012447 | 06.03.2019 |
9 | CELIA Expert 1 400g | 17C0012575 | 29.03.2019 |
17C0012829 | 24.05.2019 | ||
10 | CELIA Expert 1 900g | 17C0012616 | 06.04.2019 |
17C0012839 | 23.05.2019 | ||
11 | CELIA Expert 2 400g | 17C0012940 | 08.06.2019 |
12 | CELIA Expert 3 900g | 17C0012870 | 30.05.2019 |
13 | CELIA PRE 400g | 17C0012433 | 24.02.2019 |
14 | Céréales CERELINE Diastase 200g | 172030 | 20.03.2020 |
15 | Maltodextridine Poudre d'enrichissement énergétique 350g | 17C0012875 | 30.11.2018 |
17C0013166 | 31.01.2019 | ||
17C0013548 | 25.03.2019 | ||
16 | PICOT Croissance 1,5kg | 17C0012502 | 13.03.2019 |
17 | PICOT Croissance 400g | 17C0012742 | 12.05.2019 |
18 | PICOT Croissance 900g | 17C0012565 | 28.03.2019 |
19 | PICOT Mes 1ères céréales 5 fruits 200g | 172071 | 26.04.2020 |
20 | PICOT Mes 1ères céréales 5 légumes 200g | 172046 | 30.03.2020 |
21 | PICOT Relais 1er âge 400g | 17C0012809 | 18.05.2019 |
22 | PICOT Relais 1er âge 900g | 17C0012697 | 24.04.2019 |
23 | PICOT Relais 2ème âge 900g | 17C0012530 | 23.03.2019 |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận