Học sinh tại TP.HCM tựu trường năm học 2020-2021- Ảnh: QUANG ĐỊNH
STT | Tỉnh, thành | Ngày tựu trường |
1 | An Giang | Lớp 1: 30-8; còn lại 1-9 |
2 | Thừa Thiên Huế | Lớp 1: 26-8; còn lại 1-9 |
3 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 1-9 |
4 | Nghệ An | 1-9 |
5 | Bắc Giang | Lớp 1: 23-8; còn lại 1-9 |
6 | Quảng Trị | Lớp 1: 25-8; còn lại 1-9 |
7 | Lào Cai | Lớp 1: 23-8; còn lại 1-9 |
8 | Bình Dương | 1-9; hệ GDTX 6-9 |
9 | Ninh Bình | Lớp 1: 23-8; còn lại 1-9 |
10 | Phú Thọ | Lớp 1: 23-8; còn lại 1-9 |
11 | Điện Biên | 1-9 |
12 | Đắk Lắk | Tựu trường: 1-9; khai giảng: 5-9 |
13 | Thanh Hóa | Lớp 1: từ 23-8, còn lại 1-9 |
14 | Bắc Ninh | Lớp 1: 23-8, còn lại 1-9 |
15 | Quảng Nam | 1-9 |
16 | Quảng Ngãi | Lớp 1: 23-8; còn lại 1-9 |
17 | Sơn La | Phổ thông, GDTX: 16-8; còn lại 1-9 |
18 | Gia Lai | Lớp 1: 23-8; còn lại 1-9 |
19 | Hà Tĩnh | Lớp 1: 23-8; còn lại 1-9 |
20 | Tuyên Quang | Lớp 1: 23-8; còn lại 1-9 |
21 | Hòa Bình | Lớp 1: 23-8; còn lại 1-9 |
22 | Hưng Yên | Lớp 1: 25-8; còn lại 1-9 |
23 | Yên Bái | Lớp 1: 23-8; còn lại 1-9 |
24 | Đồng Tháp | Dự kiến: 1-10; lớp 9,12 học online đầu tháng 9 |
25 | Bắc Kạn | Lớp 1: 23-8; còn lại 1-9 |
26 | Hải Phòng | Lớp 1: 23-8; còn lại 1-9 |
27 | Hà Nội | Từ 1-9 |
28 | Hải Dương | Lớp 1: 23-8; còn lại 1-9 |
29 | Hà Giang | 20-8 |
30 | Hà Nam | Lớp 1: 23-8; còn lại 1-9 |
31 | Lai Châu | Lớp 1: 23-8; còn lại 1-9 |
32 | Lạng Sơn | Lớp 1: 23-8; còn lại 1-9 |
33 | Long An | 17-9 |
34 | Ninh Bình | Lớp 1: 23-8; còn lại 1-9 |
35 | Nam Định | Lớp 1: 23-8; còn lại 1-9 |
36 | Kiên Giang | Lớp 1: 23-8; còn lại 1-9 |
37 | Thái Bình | Lớp 1: 23-8; còn lại 1-9 |
38 | Tiền Giang | Dự kiến 15-9 hoặc 1-10 |
39 | Quảng Ninh | Lớp 1: 23-8; còn lại 1-9 |
40 | Vĩnh Long | Mầm non, tiểu học 20-9; lớp 9 và 12: 6-9; còn lại 13-9 |
41 | Phú Yên | 1-9 |
42 | Sóc Trăng | Dự kiến 1-9 |
43 | Đắk Nông | Lớp 1: 25-8; còn lại: 1-9; khai giảng 5-9 |
44 | Bình Phước | Lớp 1: 23-8; còn lại: 1-9 |
45 | TP.HCM | Tiểu học học từ 8-9; còn lại 1-9 |
46 | Lâm Đồng | Dự kiến 15-9 |
47 | Vĩnh Phúc | Lớp 1: 23-8; còn lại 1-9 |
48 | Kon Tum | 5-9 |
49 | Cao Bằng | Lớp 1: 23-8; còn lại 1-9 |
50 | Hậu Giang | Mầm non không tựu trường, còn lại 1-9 |
51 | Thái Nguyên | Lớp 1: 30-8; còn lại 1-9 |
52 | Cà Mau | 3-9 |
53 | Bạc Liêu | Lớp 1: 23-8; còn lại 1-9 |
54 | Vĩnh Long | Mầm non, tiểu học: 20-9; lớp 9 và 12: 6-9; còn lại 13-9 |
55 | Bình Định | Giáo dục thường xuyên 4-9; còn lại 1-9 |
Trước đó, ngày 4-8, Bộ GD-ĐT ban hành khung thời gian kế hoạch năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Học kỳ 1 kết thúc trước ngày 16-1-2022, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25-5-2022 và kết thúc năm học trước ngày 31-5-2022.
Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên cho phù hợp với thực tiễn của địa phương.
Thời gian nghỉ học, thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với quy định để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong trường hợp đặc biệt...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận