Theo thống kê, hiện tại đã có gần 50 tỉnh, thành phố cả nước chính thức công bố lịch nghỉ Tết Ất Tỵ 2025 cho học sinh.
Dưới đây là cập nhật lịch nghỉ Tết của học sinh:
STT | Tỉnh thành | Thời gian nghỉ Tết | Số ngày nghỉ |
1 | TP.HCM | Từ ngày 23-1 (24 tháng Chạp) đến hết ngày 2-2 (mùng 5 tháng Giêng) | 11 |
2 | Cần Thơ | Từ ngày 22-1 (23 tháng Chạp) đến hết ngày 2-2 (mùng 5 tháng Giêng) | 12 |
3 | Đồng Nai | Từ ngày 22-1 (23 tháng Chạp) đến hết ngày 2-2 (mùng 5 tháng Giêng) | 12 |
4 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Từ ngày 25-1 (26 tháng Chạp) đến hết ngày 6-2 (mùng 9 tháng Giêng) | 13 |
5 | Sóc Trăng | Từ ngày 27-1 (28 tháng Chạp) đến hết ngày 8-2 (11 tháng Giêng) | 14 |
6 | Bạc Liêu | Từ ngày 20-1 (21 tháng Chạp) đến hết ngày 2-2 (mùng 5 tháng Giêng) | 14 |
7 | Đồng Tháp | Từ ngày 25-1 (26 tháng Chạp) đến hết ngày 2-2 (mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
8 | Trà Vinh | Từ ngày 20-1 (21 tháng Chạp) đến hết ngày 2-2 (mùng 5 tháng Giêng) | 14 |
9 | Bình Dương | Từ ngày 25-1 (26 tháng Chạp) đến hết ngày 2-2 (mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
10 | Tây Ninh | Từ ngày 22-1 (23 tháng Chạp) đến hết ngày 4-2 (mùng 7 tháng Giêng) | 14 |
11 | Kiên Giang | Từ ngày 27-1 (28 tháng Chạp) đến hết ngày 9-2 (12 tháng Giêng) | 15 |
12 | Bến Tre | Từ ngày 25-1 (26 tháng Chạp) đến hết ngày 4-2 (mùng 7 tháng Giêng) | 11 |
13 | Long An | Từ ngày 24-1 (25 tháng Chạp) đến hết ngày 2-2 (mùng 5 tháng Giêng) | 10 |
14 | Vĩnh Long | Từ ngày 23-1 (24 tháng Chạp) đến hết ngày 5-2 (mùng 8 tháng Giêng) | 14 |
15 | Tiền Giang | Từ ngày 23-1 (24 tháng Chạp) đến hết ngày 2-2 (mùng 5 tháng Giêng) | 11 |
16 | Bình Phước | Từ ngày 20-1 (21 tháng Chạp) đến hết ngày 2-2 (mùng 5 tháng Giêng) | 14 |
17 | An Giang | Từ ngày 20-1 (21 tháng Chạp) đến hết ngày 2-2 (mùng 5 tháng Giêng) | 14 |
18 | Hà Nội | Từ ngày 25-1 (26 tháng Chạp) đến hết ngày 2-2 (mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
19 | Hải Phòng | Từ ngày 25-1 (26 tháng Chạp) đến hết ngày 2-2 (mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
20 | Quảng Ninh | Từ ngày 27-1 (28 tháng Chạp) đến hết ngày 8-2 (11 tháng Giêng) | 13 |
21 | Yên Bái | Từ ngày 22-1 (23 tháng Chạp) đến hết ngày 4-2 (mùng 7 tháng Giêng) | 14 |
22 | Bắc Giang | Từ ngày 25-1 (26 tháng Chạp) đến hết ngày 2-2 (mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
23 | Nam Định | Từ ngày 25-1 (26 tháng Chạp) đến hết ngày 2-2 (mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
24 | Lào Cai | Từ ngày 24-1 (25 tháng Chạp) đến hết ngày 6-2 (mùng 9 tháng Giêng) | 14 |
25 | Hà Giang | Từ ngày 24-1 (25 tháng Chạp) đến hết ngày 6-2 (mùng 9 tháng Giêng) | 14 |
26 | Phú Thọ | Từ ngày 20-1 (21 tháng Chạp) đến hết ngày 2-2 (mùng 5 tháng Giêng) | 14 |
27 | Lai Châu | Từ ngày 22-1 (23 tháng Chạp) đến hết ngày 4-2 (mùng 7 tháng Giêng) | 14 |
28 | Vĩnh Phúc | Từ ngày 25-1 (26 tháng Chạp) đến hết ngày 2-2 (mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
29 | Bắc Ninh | Từ ngày 25-1 (26 tháng Chạp) đến hết ngày 2-2 (mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
30 | Thái Nguyên | Từ ngày 25-1 (26 tháng Chạp) đến hết ngày 2-2 (mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
31 | Hải Dương | Từ ngày 25-1 (26 tháng Chạp) đến hết ngày 2-2 (mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
32 | Đà Nẵng | Từ ngày 23-1 (24 tháng Chạp) đến hết ngày 2-2 (mùng 5 tháng Giêng) | 11 |
33 | Bình Định | Từ ngày 24-1 (25 tháng Chạp) đến hết ngày 3-2 (mùng 6 tháng Giêng) | 10 |
34 | Lâm Đồng | Từ ngày 25-1 (26 tháng Chạp) đến hết ngày 2-2 (mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
35 | Quảng Ngãi | Từ ngày 25-1 (26 tháng Chạp) đến hết ngày 2-2 (mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
36 | Đắk Nông | Từ ngày 25-1 (26 tháng Chạp) đến hết ngày 5-2 (mùng 8 tháng Giêng) | 12 |
37 | Khánh Hòa | Từ ngày 23-1 (24 tháng Chạp) đến hết ngày 2-2 (mùng 5 tháng Giêng) | 11 |
38 | Đắk Lắk | Từ ngày 22-1 (23 tháng Chạp) đến hết ngày 2-2 (mùng 5 tháng Giêng) | 12 |
39 | Kon Tum | Từ ngày 24-1 (25 tháng Chạp) đến hết ngày 7-2 (mùng 10 tháng Giêng) | 15 |
40 | Gia Lai | Từ ngày 25-1 (26 tháng Chạp) đến hết ngày 5-2 (mùng 8 tháng Giêng) | 12 |
41 | Bình Thuận | Từ ngày 22-1 (23 tháng Chạp) đến hết ngày 4-2 (mùng 7 tháng Giêng) | 14 |
42 | Thanh Hóa | Từ ngày 22-1 (23 tháng Chạp) đến hết ngày 2-2 (mùng 5 tháng Giêng) | 12 |
43 | Nghệ An | Từ ngày 23-1 (24 tháng Chạp) đến hết ngày 2-2 (mùng 5 tháng Giêng) | 11 |
44 | Hà Tĩnh | Từ ngày 25-1 (26 tháng Chạp) đến hết ngày 4-2 (mùng 7 tháng Giêng) | 11 |
45 | Phú Yên | Từ ngày 23-1 (24 tháng Chạp) đến hết ngày 2-2 (mùng 5 tháng Giêng) | 11 |
46 | Huế | Từ ngày 25-1 (26 tháng Chạp) đến hết ngày 2-2 (mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
47 | Quảng Nam | Từ ngày 25-1 (26 tháng Chạp) đến hết ngày 2-2 (mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
48 | Quảng Trị | Từ ngày 25-1 (26 tháng Chạp) đến hết ngày 2-2 (mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
49 | Tiếp tục cập nhật… |
Lịch nghỉ Tết phổ biến nhất là 9 ngày
Dựa vào thống kê trên, số ngày nghỉ Tết phổ biến được nhiều tỉnh thành lựa chọn là 9 ngày (16 tỉnh thành), tiếp đó là 14 ngày (14 tỉnh thành).
Khoảng thời gian nghỉ được nhiều tỉnh thành lựa chọn nhất là từ ngày 25-1 (26 tháng Chạp) đến hết ngày 2-2 (mùng 5 tháng Giêng).
Lịch nghỉ Tết này cũng tương đồng với lịch của người lao động cả nước, từ ngày 25-1 (26 tháng Chạp) đến hết ngày 2-2 (mùng 5 tháng Giêng).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận