Cụ thể, ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng và nhiều tỉnh khác, học sinh các cấp sẽ đi học lại từ ngày mai 3-2.
Tại Tây Ninh, Bến Tre, Ninh Bình, Ninh Thuận, Yên Bái, Lai Châu, Bình Thuận, Hà Tĩnh, học sinh sẽ đi học lại vào ngày 5-2 (mùng 8 tháng giêng).
Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Giang, Lào Cai, học sinh trở lại trường vào ngày 7-2 (mùng 10 tháng giêng).
Tại một số địa phương khác, theo lịch nghỉ Tết, học sinh sẽ nghỉ đến hết ngày 7 hoặc 8-2 (10, 11 tháng giêng), tức các em sẽ đi học lại vào ngày 8-2 hoặc 9-2. Tuy nhiên do hai ngày này rơi vào thứ bảy và chủ nhật nên phần lớn các trường sẽ cho học sinh đi học lại vào thứ hai 10-2 (13 tháng giêng).
STT | Tỉnh thành | Ngày đi học lại sau Tết | Số ngày nghỉ Tết |
1 | TP.HCM | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 11 |
2 | Cần Thơ | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 12 |
3 | Đồng Nai | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 12 |
4 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 7-2 (mùng 10 tháng giêng) | 13 |
5 | Sóc Trăng | 9-2 (12 tháng giêng) (**) | 14 |
6 | Bạc Liêu | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 14 |
7 | Đồng Tháp | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 9 |
8 | Trà Vinh | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 14 |
9 | Bình Dương | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 9 |
10 | Tây Ninh | 5-2 (mùng 8 tháng giêng) | 14 |
11 | Kiên Giang | 10-2 (13 tháng giêng) | 14 |
12 | Bến Tre | 5-2 (mùng 8 tháng giêng) | 11 |
13 | Long An | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 10 |
14 | Vĩnh Long | 6-2 (mùng 9 tháng giêng) | 14 |
15 | Tiền Giang | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 11 |
16 | Bình Phước | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 14 |
17 | An Giang | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 14 |
18 | Hà Nội | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 9 |
19 | Hải Phòng | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 9 |
20 | Quảng Ninh | 10-2 (13 tháng giêng) | 14 |
21 | Yên Bái | 5-2 (mùng 8 tháng giêng) | 14 |
22 | Bắc Giang | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 9 |
23 | Nam Định | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 9 |
24 | Lào Cai | 7-2 (mùng 10 tháng giêng) | 14 |
25 | Hà Giang | 7-2 (mùng 10 tháng giêng) | 14 |
26 | Phú Thọ | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 14 |
27 | Lai Châu | 5-2 (mùng 8 tháng giêng) | 14 |
28 | Vĩnh Phúc | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 9 |
29 | Bắc Ninh | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 9 |
30 | Thái Nguyên | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 9 |
31 | Hải Dương | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 9 |
32 | Đà Nẵng | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 11 |
33 | Bình Định | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 9 |
34 | Lâm Đồng | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 9 |
35 | Quảng Ngãi | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 9 |
36 | Đắk Nông | 6-2 (mùng 9 tháng giêng) | 12 |
37 | Khánh Hòa | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 11 |
38 | Đắk Lắk | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 12 |
39 | Kon Tum | 8-2 (11 tháng giêng) (*) | 15 |
40 | Gia Lai | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 12 |
41 | Bình Thuận | 5-2 (mùng 8 tháng giêng) | 14 |
42 | Thanh Hóa | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 12 |
43 | Nghệ An | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 11 |
44 | Hà Tĩnh | 5-2 (mùng 8 tháng giêng) | 11 |
45 | Phú Yên | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 11 |
46 | Thừa Thiên Huế | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 9 |
47 | Quảng Nam | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 9 |
48 | Quảng Trị | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 9 |
49 | Bình Định | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 10 |
50 | Bắc Kạn | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 9 |
51 | Điện Biên | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 9 |
52 | Lạng Sơn | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 10 |
53 | Ninh Bình | 5-2 (mùng 8 tháng giêng) | 14 |
54 | Ninh Thuận | 5-2 (mùng 8 tháng giêng) | 14 |
55 | Phú Thọ | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 14 |
56 | Hà Nam | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 9 |
57 | Hậu Giang | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 9 |
58 | Hòa Bình | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 10 |
59 | Hưng Yên | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 9 |
60 | Quảng Bình | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 9 |
61 | Sơn La | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 9 |
62 | Thái Bình | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 9 |
63 | Cà Mau | 3-2 (mùng 6 tháng giêng) | 9 |
(*): Rơi vào thứ bảy, (**): Rơi vào chủ nhật
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận