Trường đại học Khoa học xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội): Ngành hot đều trên 28 điểm
Các ngành xét tuyển theo tổ hợp C00 của Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội có điểm chuẩn cao hơn các tổ hợp khác trong cùng một ngành từ 1,5 đến hơn 2,0 điểm. Ngành Quan hệ công chúng với tổ hợp C00 có điểm chuẩn 28,75, trong khi ở tổ hợp xét tuyển khác có điểm chuẩn từ 26,20 đến 27,50.
Ngành Báo chí, Đông Phương học với tổ hợp C00 có điểm chuẩn 28,50, trong khi ở tổ hợp khác điểm chuẩn của ngành này là 25,50 đến 26,50. Các ngành Tâm lý học, Hàn Quốc học... cũng có điểm chuẩn cao.
Một số ngành có điểm chuẩn thấp là Tôn giáo học, Nhân học, Triết học...
Chi tiết điểm chuẩn các ngành:
Năm 2022, Trường đại học Khoa học xã hội & Nhân văn thu hút sự quan tâm của dư luận khi công bố điểm chuẩn một số ngành ở mức cao ngất. Cụ thể, Báo chí 29,9 điểm, Đông Phương học 29,95 điểm, Hàn Quốc học 29,95 điểm, Khoa học quản lý 29 điểm, Quan hệ công chúng 29,95 điểm...
So với năm trước, điểm chuẩn các ngành của trường này đều hạ nhiệt.
Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội): Cao nhất 25,65 điểm
Trường đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cho 28 chuyên ngành.
Điểm chuẩn dao động 20 - 25,65 (thang điểm 30) và từ 33,4 - 34,85 (thang điểm 40).
Theo thang điểm 30, ngành Kỹ thuật điện tử và Tin học có điểm chuẩn cao nhất 25,65 điểm, kế tiếp là ngành Hóa dược 24,6 điểm, có 8 ngành cùng có mức điểm chuẩn 20.
Ngành Khoa học dữ liệu có điểm chuẩn vào trường cao nhất là 34,85 (xét theo thang 40). Trước đó, năm 2022, ngành này cũng lấy điểm chuẩn cao nhất với 26,45 (xét theo thang 30).
Năm nay, Trường đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển tổng 1.750 chỉ tiêu trình độ đại học với 6 phương thức xét tuyển.
Trong đó nhà trường dành khoảng 60% chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Lãnh đạo nhà trường cho biết con số này có thể cao hơn nếu các phương thức xét tuyển khác chưa đủ chỉ tiêu.
Năm học 2023-2024, mức học phí của trường dao động 15,2 - 35 triệu đồng/năm. Học phí sẽ thu theo học kỳ.
Trường đại học Y dược: Điểm chuẩn từ 23,55 - 26,75
Cao nhất là ngành y khoa với 26,75 điểm, kế tiếp ngành răng - hàm - mặt điểm chuẩn 26,80.
Điểm chuẩn cụ thể như sau:
STT | Ngành học | Điểm chuẩn | Tổ hợp xét tuyển |
1 | Y khoa | 26.75 | B00 |
2 | Duợc học | 24.35 | A00 |
3 | Điều dưỡng | 23.85 | B00 |
4 | Răng Hàm Mặt | 26.80 | B00 |
5 | KT Xét nghiệm y học | 23.95 | B00 |
6 | KT Hình ảnh y học | 23.55 | B00 |
Trường đại học Ngoại ngữ điểm chuẩn từ 26,68 - 37,21 điểm
Điểm trúng tuyển là tổng điểm của 3 bài thi trong tổ hợp thí sinh dùng để xét tuyển (điểm môn ngoại ngữ tính hệ số 2) và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có). Mỗi ngành học chỉ có một điểm trúng tuyển, không phân biệt điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp.
Trường hợp các thí sinh bằng điểm trúng tuyển ở cuối danh sách, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên xét trúng tuyển cho thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).
Điểm chuẩn cụ thể như sau:
STT | Ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | 37.21 |
2 | Sư phạm tiếng Trung | 7140234 | 35.90 |
3 | Sư phạm tiếng Nhật | 7140236 | 35.61 |
4 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 7140237 | 36.23 |
5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 35.55 |
6 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 33.30 |
7 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 34.12 |
8 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 35.55 |
9 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | 34.35 |
10 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 34.65 |
11 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 35.40 |
12 | Ngôn ngữ Ả Rập | 7220211 | 33.04 |
13 | Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia | 7220212QTD | 34.49 |
14 | Kinh tế - Tài chính (CTĐT LTQT) | 7903124 | 26.68 |
Điểm chuẩn Trường đại học Việt Nhật
TT | Ngành học | Điểm chuẩn |
1 | Nhật Bản học | 22 |
2 | Khoa học và Kỹ thuật máy tính | 21 |
3 | Kỹ thuật xây dựng | 20 |
4 | Kỹ thuật cơ điện tử | 20 |
5 | Nông nghiệp thông minh và bền vững | 20 |
6 | Công nghệ thực phẩm và sức khỏe | 20 |
Điểm chuẩn Trường đại học Luật
TT | Ngành học/Mã ngành | Chỉ tiêu | Các tổ hợp xét tuyển | Khối | Điểm trúng tuyển |
1. | Luật (7380101) | 180 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 27.5 |
Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 24.35 | |||
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | D01 | 25.10 | |||
Ngữ văn, Toán, tiếng Pháp | D03 | 24.60 | |||
Ngữ Văn, Tiếng Anh, KHXH | D78 | 25.10 | |||
Ngữ Văn, Tiếng Pháp, KHXH | D82 | 24.28 | |||
2. | Luật chất lượng cao (380101CLC) | 108 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | 25.10 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||
Ngữ Văn, Tiếng Anh, KHXH | D78 | ||||
3. | Luật thương mại quốc tế (7380109) | 46 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 25.70 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||
Ngữ Văn, Tiếng Anh, KHXH | D78 | ||||
Ngữ Văn, Tiếng Pháp, KHXH | D82 | ||||
4. | Luật kinh doanh (7380110) | 100 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 25.29 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | ||||
Ngữ Văn, Tiếng Anh, KHXH | D78 | ||||
Ngữ Văn, Tiếng Pháp, KHXH | D82 |
Điểm chuẩn Trường đại học Kinh tế
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển (thang điểm 40) | Tiêu chí phụ (áp dụng đối với thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển) | |
Điểm môn Toán | Thứ tự nguyện vọng | ||||
I | Lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý | ||||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 34.54 | 7.8 | NV1 |
2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 34.25 | 8.2 | NV1, NV2, NV3, NV4, NV5 |
3 | 7340301 | Kế toán | 34.1 | 7.8 | NV1, NV2, NV3 |
II | Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi | ||||
1 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 35.7 | 8.6 | NV1 |
2 | 7310101 | Kinh tế | 34.83 | 8.2 | NV1, NV2 |
3 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 34.25 | 7.8 | NV1, NV2 |
Điểm chuẩn Trường đại học Giáo dục
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn
|
GD1 | Sư phạm Toán và Khoa học Tự nhiên (Gồm 5 ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học Tư nhiên) | 25,58 |
GD2 | Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử và Địa lý (gồm 3 ngành: Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Lịch sử và Địa lý) | 27,17 |
GD3 | Khoa học Giáo dục và Khác (gồm 5 ngành: Khoa học Giáo dục; Quản trị Chất lượng Giáo dục; Quản trị trường học; Quản trị Công nghệ Giáo dục; Tham vấn học đường) | 20,50 |
GD4 | Giáo dục tiểu học | 27,47 |
GD5 | Giáo dục mầm non | 25,39 |
Điểm chuẩn Trường Quốc tế
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển (theo thang điểm 30) |
1 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 24,35 |
2 | 7340303 | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán | 22,9 |
3 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 22,6 |
4 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 23,6 |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (chuyên sâu Kinh doanh-Công nghệ thông tin) | 23,85 |
6 | 7510306 | Tự động hóa và Tin học (Kỹ sư) | 21 |
7 | 7480210 | Công nghệ thông tin ứng dụng | 21,85 |
8 | 7480209 | Công nghệ tài chính và kinh doanh số | 22,25 |
9 | 7520139 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics | 22 |
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển (theo thang điểm 30) |
1 | 7480111 | Tin học và Kỹ thuật máy tính | 21 |
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển (theo thang điểm 30) |
1 | 7340115 | Marketing (song bằng VNU-HELP) | 22,75 |
2 | 7340108 | Quản lí (song bằng VNU-Keuka) | 21 |
Điểm chuẩn Trường Quản trị và Kinh doanh
TT | Ngành học | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Quản trị và An ninh (MAS) | 7900189 | 22 |
2 | Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET) | 7900101 | 21.55 |
3 | Marketing và Truyền thông (MAC) | 7900102 | 21.55 |
4 | Quản trị Nhân lực và Nhân tài (HAT) | 7900103 | 20.55 |
Điểm chuẩn Khoa Các khoa học liên ngành
TT | Ngành | Điểm trúng tuyển | |||||||||
PTXT 100 | PTXT 405 | PTXT 409 | |||||||||
A00 | A01 | C00 | D01 | D03 | D04 | D07 | D78 | ||||
1 | Quản trị thương hiệu | 24.17 | 24.20 | 26.13 | 24.70 | 24.60 | 25.02 |
|
|
| 24.68 |
2 | Quản lý giải trí và sự kiện | 24.35 | 24.06 | 25.73 | 24.30 | 24.00 | 24.44 |
|
|
| 24.56 |
3 | Quản trị đô thị thông minh và bền vững | 23.05 | 23.15 |
| 22.00 | 24.05 | 24.65 | 22.20 |
|
| 26.46 |
4 | Quản trị tài nguyên di sản |
| 22.45 | 23.48 | 22.20 | 22.00 | 24.40 |
| 22.42 |
| 25.11 |
5 | Thiết kế sáng tạo |
| |||||||||
5.1 | Thời trang và sáng tạo |
|
|
|
|
|
|
|
| 23.50 | 24.00 |
5.2 | Thiết kế nội thất bền vững |
|
|
|
|
|
|
|
| 23.85 | 24.24 |
5.3 | Đồ họa công nghệ số |
|
|
|
|
|
|
|
| 24.38 | 24.51 |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận