Học sinh tỉnh Bình Định tham dự chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2018 do báo Tuổi Trẻ tổ chức - Ảnh: TRẦN HUỲNH
Chiều 3-4, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM công bố đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2018.
ThS Phạm Thái Sơn - phó trưởng phòng tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp nhà trường - cho biết năm 2018, trường dự kiến tuyển 3.500 chỉ tiêu bậc đại học. Trường dành 90% chỉ tiêu xét theo khối thi hằng năm từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ GD-ĐT và 10% xét từ kết quả học bạ THPT, điều kiện là điểm tổng kết của từng năm lớp 10, 11, 12 đạt từ 6,0 trở lên.
"Phương án định điểm trúng tuyển là theo ngành, có nghĩa các ngành nhiều tổ hợp xét tuyển nhưng chỉ có duy nhất một mức điểm trúng tuyển cho các tổ hợp theo từng ngành", ông Sơn giải thích.
Theo đề án tuyển sinh, nhà trường xét tuyển theo hai phương thức trong đó, xét theo điểm thi THPT quốc gia năm 2018, xét tuyển theo tổ hợp các môn tương ứng với các ngành từ 15 điểm trở lên. Thời gian nhận hồ sơ theo quy định của Bộ GD-ĐT
Xét theo điểm học bạ THPT các năm: thí sinh có kết quả điểm bình quân của điểm trung bình cả năm của 3 lớp (lớp 10, 11 và 12) từ 6,0 trở lên; tốt nghiệp THPT; hạnh kiểm đạt loại khá trở lên. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1: từ ngày 11-7 đến 17-8-2018.
Học phí dự kiến đối với sinh viên/1 năm học dao động từ: 18.000.000đ đến 20.000.000đ, theo từng ngành học.
Danh mục các ngành tuyển sinh 2018
Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Quản trị Kinh doanh – mã ngành 7340101 | A00, A01, D01, D10 | 320 |
Tài chính Ngân hàng - 7340201 | A00, A01, D01, D10 | 120 |
Kế toán - 7340301 | A00, A01, D01, D10 | 180 |
Công nghệ Sinh học - 7420201 | A00, A01, D07, B00 | 250 |
Công nghệ Chế tạo máy - 7510202 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử - 7510203 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
Công nghệ Thực phẩm - 7540102 | A00, A01, D07, B00 | 240 |
Đảm bảo Chất lượng & ATTP - 7540110 | A00, A01, D07, B00 | 80 |
Công nghệ Thông tin - 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 240 |
An toàn thông tin - 7480202 | A00, A01, D01, D07 | 240 |
Công nghệ kỹ thuật Hóa học- 7510401 | A00, A01, D07, B00 | 320 |
Công nghệ Vật liệu - 7510402 | A00, A01, D07, B00 | 120 |
Công nghệ Chế biến Thủy sản - 7540105 | A00, A01, D07, B00 | 80 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử - 7510301 | A00, A01, D01, D07 | 80 |
Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa - 7510303 | A00, A01, D01, D07 | 160 |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường - 7510406 | A00, A01, D07, B00 | 160 |
Công nghệ May- 7540204 | A00, A01, D01, D07 | 120 |
Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực – 7720402 | A00, A01, D07, B00 | 80 |
Khoa học Chế biến Món ăn - 7720498 | A00, A01, D07, B00 | 70 |
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành - 7810103 | A00, A01, D01, D10 | 120 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - 7810202 | A00, A01, D01, D10 | 120 |
Quản lý tài nguyên và môi trường - 7850101 | A00, A01, D07, B00 | 120 |
Ngôn ngữ Anh - 7220201 | A01, D01, D09, D10 | 120 |
Tổ hợp gồm các môn:
A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
D01 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh |
D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận